Automatik, Diesel, 28900 km
Komb.: 4,7 l/100km | CO2 125 g/km**Automatik, Benzin, 9900 km
Komb.: 6,8 l/100km | CO2 154 g/km**Automatik, Diesel, 11900 km
Komb.: 4,5 l/100km | CO2 119 g/km**Automatik, Diesel, 34900 km
Komb.: 5,6 l/100km | CO2 146 g/km**Automatik, Hybrid (Benzin/Elektro), 18500 km
Komb.: 1,9 l/100km | CO2 42 g/km**Automatik, Diesel, 44700 km
Komb.: 5 l/100km | CO2 131 g/km**Automatik, Diesel, 76000 km
Komb.: 5 l/100km | CO2 131 g/km**Automatik, Hybrid (Benzin/Elektro), 14900 km
Komb.: 7,7 l/100km | CO2 45 g/km**Automatik, Diesel, 49750 km
Komb.: 5,6 l/100km | CO2 186 g/km**Automatik, Benzin, 100 km
Komb.: 6,8 l/100km | CO2 155 g/km**Automatik, Diesel, 18200 km
Komb.: 5,6 l/100km | CO2 147 g/km**Automatik, Hybrid (Benzin/Elektro), 14200 km
Komb.: 2 l/100km | CO2 45 g/km**Automatik, Diesel, 16600 km
Komb.: 5,7 l/100km | CO2 150 g/km**Automatik, Diesel, 65500 km
Komb.: 5,1 l/100km | CO2 133 g/km**Automatik, Diesel, 44500 km
Komb.: 5,6 l/100km | CO2 146 g/km**Volvo Gebrauchtwagen
beim Autocentrum Stange
sind bekannt für Ihre Langlebigkeit. Insbesondere in puncto Sicherheit weiß die Marke zu überzeugen.
Volvo Gebrauchtwagen zählen zu den sichersten Autos, die derzeit auf dem Markt sind. Schaut man sich beispielsweise die Gebrauchtwagen-Reports von der DEKRA oder von TÜV an, dann schneiden Volvo Gebrauchtwagen durchgehend gut ab. Volvo setzt bewusst auf Sicherheit. Daher werden viele Fahrerassistenzsysteme bereits serienmäßig verbaut (z.B. IntelliSafe). Die schwedische Automobilmarke Volvo steht für: Qualität, Konnektivität und und Sicherheit. Aus diesem Grund empfehlen Volvo Gebrauchtwagen den Kunden, die den Wunsch nach einem hohen Sicherheitsgefühl haben.
Vovo Gebrauchtwagen bei Auto Centrum Stange
Entdecken Sie unsere Volvo Gebrauchtwagen.
Unsere Volvo-Selekt-Gebrauchtwagen finden Sie hier.
Volvo Car Germany bei Facebook >>
Volvo Car Germany bei Instagram >>
Volvo Car Germany bei YouTube >>