71 - Fahrzeuge passend zu Ihrer Suche
Schaltgetriebe, Benzin, 33887 km
Komb.: 4,3 l/100km | CO2 99 g/km**Schaltgetriebe, Benzin, 100 km
Komb.: 4,1 l/100km | CO2 94 g/km**Schaltgetriebe, Benzin, 35216 km
Komb.: 5,9 l/100km | CO2 239 g/km**Schaltgetriebe, Benzin, 12500 km
Komb.: 5,3 l/100km | CO2 119 g/km**Automatik, Diesel, 38104 km
Komb.: 5,4 l/100km | CO2 138 g/km**Schaltgetriebe, Benzin, 16500 km
Komb.: 5,7 l/100km | CO2 129 g/km**Automatik, Benzin, 26531 km
Komb.: 6,5 l/100km | CO2 152 g/km**Schaltgetriebe, Benzin, 12500 km
Komb.: 4,4 l/100km | CO2 101 g/km**Schaltgetriebe, Benzin, 12500 km
Komb.: 4,6 l/100km | CO2 106 g/km**Schaltgetriebe, Benzin, 12500 km
Komb.: 6 l/100km | CO2 136 g/km**Schaltgetriebe, Benzin, 20000 km
Komb.: 4,6 l/100km | CO2 106 g/km**Schaltgetriebe, Benzin, 10000 km
Komb.: 4,2 l/100km | CO2 99 g/km**Schaltgetriebe, Benzin, 12500 km
Komb.: 5,5 l/100km | CO2 124 g/km**Schaltgetriebe, Benzin, 100 km
Komb.: 5 l/100km | CO2 115 g/km**Automatik, Benzin, 4900 km
Komb.: 5,6 l/100km | CO2 128 g/km**Ford Gebrauchtwagen
kleiner Preis und große Ausstattung
Trifft die Wahl auf einen Ford, dann sind Sie in Besitz eines sehr zuverlässigen Begleiters, der durch ein durchweg gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besticht.
Das Auto Centrum Stange, bietet Ihnen ein breites Produktsortiment von Ford-Fahrzeugen an. Darunter befinden sich weltbekannte Modelle wie der Ford Transit, Ford Fiesta, Ford Kuga oder der Ford Focus. Da ist für jeden Geldbeutel was dabei. Autos von Ford werden gemeinhin als solide und zuverlässige Autos angesehen und erfreuen sich bei den deutschen Autokennern größter Beliebtheit. Daher sind Ford-Modelle insbesondere als Gebrauchtwagen gefragter denn je. Klein im Preis und groß in der Ausstattung - Die große Bandbreite an Ford-Fahrzeugen ermöglicht es der Marke sich in unterschiedlichen Segmenten von Kleinwagen über SUV’s bis hin zu Limousinen erfolgreich zu positionieren. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei und das zu kostengünstigen Konditionen für die breite Masse. In den Gebrauchtwagen-Reports vom TÜV und der DEKRA, schneiden Ford-Modelle überdurchschnittlich gut ab.